自由診療価格表
薬剤
この表はスワイプできます| 項目 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ラベルフィーユ(低用量ピル) | 1シート | 2,200円 初回のみ別途相談料2,200円 |
| ファボワール(低用量ピル) | 1シート | 2,200円 初回のみ別途相談料2,200円 |
| 月経移動薬 | 1回分 | 3,300円 相談料込 |
| 緊急避妊薬(レボノルレストゲル錠) | 1回分 | 8,800円 相談料込 |
検体検査
この表はスワイプできます| 項目 | 価格(税込・相談料込) |
|---|---|
| ① クラミジア(PCR) | 3,300円 |
| ② 淋病(PCR) | 3,300円 |
| ③ 一般培養(細菌、カンジダ、トリコモナス) | 3,300円 |
| ④ 梅毒(採血) | 2,200円 |
| ⑤ HIV(採血) | 3,300円 |
| ⑥ B型肝炎(採血) | 3,300円 |
| ⑦ C型肝炎(採血) | 3,300円 |
| ⑧ 血液型(採血) | 3,300円 |
採血セット割引(④~⑦)
2項目以上で、1項目増える毎に1,100円割引
他検査
この表はスワイプできます| 項目 | 価格(税込・相談料込) |
|---|---|
| HPV検査(子宮頸がんの中~高リスク同定) | 5,500円 |
| 子宮頸がん検診(自費) | 4,400円 |
| 子宮体がん検診(自費) | 5,500円 |
注射・ワクチン
この表はスワイプできます| 項目 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| プラセンタ(ラエンネック)注射 | 1~2アンプル | 皮膚科の自由診療 価格表参照 |
| サーバリックス (子宮頸がんワクチン:2価) |
1回分 | 16,500円 |
| ガーダシル (子宮頸がんワクチン:4価) |
1回分 | 16,500円 |
| シルガード (子宮頸がんワクチン:9価) |
1回分 | 28,600円 |
- 自由診療は、相談のみの場合、相談料2200円を頂きます。
(ピルの初回処方時・子宮頸がんワクチンの初回説明時も相談料がかかります) - 自由診療は、未成年の場合、まだ保護者の方への説明・同意が必要になります。
- 上記の料金:検査を行うものは、検査1回あたりの料金です。
- 上記の料金:予告なく変更することがございますのでご了承下さい。
- お支払いは現金・各種クレジットカード・スマート決済が利用できます。